| Sorteo | Lunes 20/10/25 | Martes 21/10/25 | Miércoles 22/10/25 | Jueves 23/10/25 | Viernes 24/10/25 | Sábado 25/10/25 | Domingo 26/10/25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | 35 Jirafa | 12 Caballo | – | – | – | – | – | 
| 10:00 am | 7 Perico | 37 Mariposa | – | – | – | – | – | 
| 11:00 am | 31 Lapa | 8 Ratón | – | – | – | – | – | 
| 12:00 pm | 29 Elefante | 33 Pescado | – | – | – | – | – | 
| 1:00 pm | 37 Mariposa | – | – | – | – | – | – | 
| 4:00 pm | 13 Mono | – | – | – | – | – | – | 
| 5:00 pm | 6 Rana | – | – | – | – | – | – | 
| 6:00 pm | 4 Alacrán | – | – | – | – | – | – | 
| 7:00 pm | 3 Ciempiés | – | – | – | – | – | – | 
| 8:00 pm | 9 águila | – | – | – | – | – | – | 
| Sorteo | Lunes 13/10/25 | Martes 14/10/25 | Miércoles 15/10/25 | Jueves 16/10/25 | Viernes 17/10/25 | Sábado 18/10/25 | Domingo 19/10/25 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | 5 León | 2 Toro | 13 Mono | 8 Ratón | 35 Jirafa | 36 Culebra | 17 Pavo | 
| 10:00 am | 3 Ciempiés | 38 Conejo | 5 León | 34 Venado | 23 Cebra | 4 Alacrán | 5 León | 
| 11:00 am | 30 Caimán | 32 Ardilla | 36 Culebra | 23 Cebra | 31 Lapa | 23 Cebra | 37 Mariposa | 
| 12:00 pm | 29 Elefante | 30 Caimán | 20 Cochino | 4 Alacrán | 2 Toro | 31 Lapa | 35 Jirafa | 
| 1:00 pm | 38 Conejo | 12 Caballo | 35 Jirafa | 37 Mariposa | 16 Oso | 15 Zorro | 32 Ardilla | 
| 4:00 pm | 37 Mariposa | 34 Venado | 12 Caballo | 1 Carnero | 8 Ratón | 17 Pavo | 33 Pescado | 
| 5:00 pm | 32 Ardilla | 16 Oso | 15 Zorro | 35 Jirafa | 12 Caballo | 26 Vaca | 8 Ratón | 
| 6:00 pm | 36 Culebra | 7 Perico | 38 Conejo | 2 Toro | 4 Alacrán | 12 Caballo | 34 Venado | 
| 7:00 pm | 27 Perro | 3 Ciempiés | 34 Venado | 13 Mono | 5 León | 27 Perro | 24 Iguana | 
| 8:00 pm | 19 Chivo | 11 Gato | 10 Tigre | 33 Pescado | 24 Iguana | 11 Gato | 31 Lapa | 
