| Sorteo | Lunes 20/04/26 | Martes 21/04/26 | Miércoles 22/04/26 | Jueves 23/04/26 | Viernes 24/04/26 | Sábado 25/04/26 | Domingo 26/04/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | – | – | – | – | – | – | – |
| 10:00 am | – | – | – | – | – | – | – |
| 11:00 am | – | – | – | – | – | – | – |
| 12:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 1:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 4:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 5:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 6:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 7:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| 8:00 pm | – | – | – | – | – | – | – |
| Sorteo | Lunes 13/04/26 | Martes 14/04/26 | Miércoles 15/04/26 | Jueves 16/04/26 | Viernes 17/04/26 | Sábado 18/04/26 | Domingo 19/04/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 am | 28 Zamuro |
34 Venado |
4 Alacrán |
17 Pavo |
8 Ratón |
11 Gato |
28 Zamuro |
| 10:00 am | 32 Ardilla |
22 Camello |
28 Zamuro |
36 Culebra |
27 Perro |
28 Zamuro |
34 Venado |
| 11:00 am | 12 Caballo |
27 Perro |
15 Zorro |
1 Carnero |
2 Toro |
36 Culebra |
21 Gallo |
| 12:00 pm | 21 Gallo |
26 Vaca |
27 Perro |
8 Ratón |
30 Caimán |
13 Mono |
17 Pavo |
| 1:00 pm | 15 Zorro |
6 Rana |
35 Jirafa |
2 Toro |
34 Venado |
12 Caballo |
31 Lapa |
| 4:00 pm | 1 Carnero |
21 Gallo |
18 Burro |
21 Gallo |
1 Carnero |
10 Tigre |
9 águila |
| 5:00 pm | 11 Gato |
15 Zorro |
31 Lapa |
11 Gato |
28 Zamuro |
16 Oso |
30 Caimán |
| 6:00 pm | 7 Perico |
4 Alacrán |
38 Conejo |
22 Camello |
23 Cebra |
3 Ciempiés |
22 Camello |
| 7:00 pm | 8 Ratón |
6 Rana |
12 Caballo |
18 Burro |
29 Elefante |
21 Gallo |
27 Perro |
| 8:00 pm | 26 Vaca |
3 Ciempiés |
22 Camello |
5 León |
11 Gato |
5 León |
12 Caballo |
